Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

الفئة 4
BMW 4 SERIES COUPÉ: المحركات والبيانات الفنية
اكتشف محركات البنزين والديزل القوية بالإضافة إلى الأبعاد والبيانات الفنية الأخرى للسيارة BMW 4 Series Coupé.
اكتشف محركات البنزين والديزل القوية بالإضافة إلى الأبعاد والبيانات الفنية الأخرى للسيارة BMW 4 Series Coupé.
البيانات الفنية للسيارةBMW 4 SERIES COUPÉ.
- BMW 420i Coupé
- BMW 420i xDrive Coupé
- BMW 430i Coupé
- BMW 430i xDrive Coupé
- BMW M440i Coupé
- BMW M440i xDrive Coupé
No search result found. Please try another input

الوزن فارغ كجم وفق معايير الاتحاد الأوروبي | 1,600 |
---|---|
الوزن الأقصى المسموح به كجم | 2,015 |
الحمل المسموح به كجم | 490 |
الحمل المسموح به على المحور الأمامي/ الخلفي كجم | 970/1,120 |
أدنى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند رفع المقاعد الخلفية أو إنزال السقف) | 440 |
أقصى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند خفض المقاعد الخلفية أو رفع السقف) | - |
حمل المقطورة كجم (غير المجهزة بمكابح ذاتية) | 750 |
حمل المقطورة كجم 8% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 1,600 |
حمل المقطورة كجم 12% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 1,600 |
الأسطوانات/ الصمامات | 4/4 |
---|---|
السعة بالسنتيمتر المكعب | 1,998 |
الشوط/ القطر الداخلي بالملم | 94.6/82.0 |
قدرة المحرك ك.و (قدرة حصانية) في الدقيقة الواحدة | 135 (184)/5,000-6,500 |
عزم دوران المحرك (نيوتن متر) في الدقيقة الواحدة | 300/1,350-4,000 |
نسبة الانضغاط: 1 | 11.0 |
أعلى سرعة كم/ساعة | 240 |
---|---|
التسارع 0-100 كم/ ساعة بالثواني | 7.5 |
القيادة داخل المدينة باللتر لكل 100 كم | 7.6 |
---|---|
القيادة خارج المدينة باللتر لكل 100 كم | 5.7 |
القيادة داخل المدينة وخارجها باللتر لكل 100كم | 6.4 |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جم/ كم (مجمعاً): | 146 |
سعة خزان الوقود، تقريبية باللتر | 59 |
مقاسات الإطارات المطاطية الأمامية وأبعادها | إطارات مقاس 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
مقاسات الإطارات المطاطية الخلفية وأبعادها | إطارات مقاس 225/50 R17 98 Y XL |
أبعاد العجلات الأمامية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 7.5 JX 17 بوصة |
أبعاد العجلات الخلفية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 7.5 JX 17 بوصة |
الوزن فارغ كجم وفق معايير الاتحاد الأوروبي | 1,665 |
---|---|
الوزن الأقصى المسموح به كجم | 2,080 |
الحمل المسموح به كجم | 490 |
الحمل المسموح به على المحور الأمامي/ الخلفي كجم | 1,020/1,130 |
أدنى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند رفع المقاعد الخلفية أو إنزال السقف) | 440 |
أقصى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند خفض المقاعد الخلفية أو رفع السقف) | - |
حمل المقطورة كجم (غير المجهزة بمكابح ذاتية) | 750 |
حمل المقطورة كجم 8% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 1,800 |
حمل المقطورة كجم 12% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 1,800 |
الأسطوانات/ الصمامات | 4/4 |
---|---|
السعة بالسنتيمتر المكعب | 1,998 |
الشوط/ القطر الداخلي بالملم | 96.4/82.0 |
قدرة المحرك ك.و (قدرة حصانية) في الدقيقة الواحدة | 135 (184)/5,000-6,500 |
عزم دوران المحرك (نيوتن متر) في الدقيقة الواحدة | 300/1,350-4,000 |
نسبة الانضغاط: 1 | 11.0 |
أعلى سرعة كم/ساعة | 238 |
---|---|
التسارع 0-100 كم/ ساعة بالثواني | 7.8 |
القيادة داخل المدينة باللتر لكل 100 كم | 8.0 |
---|---|
القيادة خارج المدينة باللتر لكل 100 كم | 6.2 |
القيادة داخل المدينة وخارجها باللتر لكل 100كم | 6.9 |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جم/ كم (مجمعاً): | 157 |
سعة خزان الوقود، تقريبية باللتر | 59 |
مقاسات الإطارات المطاطية الأمامية وأبعادها | إطارات مقاس 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
مقاسات الإطارات المطاطية الخلفية وأبعادها | إطارات مقاس 225/50 R17 98 Y XL |
أبعاد العجلات الأمامية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 7.5 JX 17 بوصة |
أبعاد العجلات الخلفية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 7.5 JX 17 بوصة |
الوزن فارغ كجم وفق معايير الاتحاد الأوروبي | 1,620 |
---|---|
الوزن الأقصى المسموح به كجم | 2,030 |
الحمل المسموح به كجم | 485 |
الحمل المسموح به على المحور الأمامي/ الخلفي كجم | 980/1,120 |
أدنى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند رفع المقاعد الخلفية أو إنزال السقف) | 440 |
أقصى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند خفض المقاعد الخلفية أو رفع السقف) | - |
حمل المقطورة كجم (غير المجهزة بمكابح ذاتية) | 750 |
حمل المقطورة كجم 8% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 1,600 |
حمل المقطورة كجم 12% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 1,600 |
الأسطوانات/ الصمامات | 4/4 |
---|---|
السعة بالسنتيمتر المكعب | 1,998 |
الشوط/ القطر الداخلي بالملم | 94.6/82.0 |
قدرة المحرك ك.و (قدرة حصانية) في الدقيقة الواحدة | 180-190 (245-258)/4,500-6,500 - 5,000-6,500 |
عزم دوران المحرك (نيوتن متر) في الدقيقة الواحدة | 400/1,550-4,400 - 1,600-4,000 |
نسبة الانضغاط: 1 | 10.2 |
أعلى سرعة كم/ساعة | 250 |
---|---|
التسارع 0-100 كم/ ساعة بالثواني | 5.9-5.8 |
القيادة داخل المدينة باللتر لكل 100 كم | 8.0 |
---|---|
القيادة خارج المدينة باللتر لكل 100 كم | 5.8 |
القيادة داخل المدينة وخارجها باللتر لكل 100كم | 6.6 |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جم/ كم (مجمعاً): | 151 |
سعة خزان الوقود، تقريبية باللتر | 59 |
مقاسات الإطارات المطاطية الأمامية وأبعادها | إطارات مقاس 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
مقاسات الإطارات المطاطية الخلفية وأبعادها | إطارات مقاس 225/50 R17 98 Y XL |
أبعاد العجلات الأمامية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 7.5 JX 17 بوصة |
أبعاد العجلات الخلفية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 7.5 JX 17 بوصة |
الوزن فارغ كجم وفق معايير الاتحاد الأوروبي | 1,680 |
---|---|
الوزن الأقصى المسموح به كجم | 2,095 |
الحمل المسموح به كجم | 490 |
الحمل المسموح به على المحور الأمامي/ الخلفي كجم | 1,030/1,130 |
أدنى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند رفع المقاعد الخلفية أو إنزال السقف) | 440 |
أقصى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند خفض المقاعد الخلفية أو رفع السقف) | - |
حمل المقطورة كجم (غير المجهزة بمكابح ذاتية) | 750 |
حمل المقطورة كجم 8% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 1,800 |
حمل المقطورة كجم 12% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 1,800 |
الأسطوانات/ الصمامات | 4/4 |
---|---|
السعة بالسنتيمتر المكعب | 1,998 |
الشوط/ القطر الداخلي بالملم | 96.4/82.0 |
قدرة المحرك ك.و (قدرة حصانية) في الدقيقة الواحدة | 180-190 (245-258)/4,500-6,500 - 5,000-6,500 |
عزم دوران المحرك (نيوتن متر) في الدقيقة الواحدة | 400/1,550-4,400 - 1,600-4,000 |
نسبة الانضغاط: 1 | 10.2 |
أعلى سرعة كم/ساعة | 250 |
---|---|
التسارع 0-100 كم/ ساعة بالثواني | 5.7-5.6 |
القيادة داخل المدينة باللتر لكل 100 كم | 8.3 |
---|---|
القيادة خارج المدينة باللتر لكل 100 كم | 6.2 |
القيادة داخل المدينة وخارجها باللتر لكل 100كم | 7.0 |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جم/ كم (مجمعاً): | 159 |
سعة خزان الوقود، تقريبية باللتر | 59 |
مقاسات الإطارات المطاطية الأمامية وأبعادها | إطارات مقاس 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
مقاسات الإطارات المطاطية الخلفية وأبعادها | إطارات مقاس 225/50 R17 98 Y XL |
أبعاد العجلات الأمامية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 7.5 JX 17 بوصة |
أبعاد العجلات الخلفية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 7.5 JX 17 بوصة |
الوزن فارغ كجم وفق معايير الاتحاد الأوروبي | 1,770 |
---|---|
الوزن الأقصى المسموح به كجم | 2,190 |
الحمل المسموح به كجم | 495 |
الحمل المسموح به على المحور الأمامي/ الخلفي كجم | 1,070/1,180 |
أدنى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند رفع المقاعد الخلفية أو إنزال السقف) | 440 |
أقصى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند خفض المقاعد الخلفية أو رفع السقف) | - |
حمل المقطورة كجم (غير المجهزة بمكابح ذاتية) | 750 |
حمل المقطورة كجم 8% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 1,800 |
حمل المقطورة كجم 12% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 1,800 |
الأسطوانات/ الصمامات | 6/4 |
---|---|
السعة بالسنتيمتر المكعب | 2.998 |
الشوط/ القطر الداخلي بالملم | 94.6/82.0 |
قدرة المحرك ك.و (قدرة حصانية) في الدقيقة الواحدة | 275-285 (374-387)/5,500-6,500 - 5,800-6,500 |
عزم دوران المحرك (نيوتن متر) في الدقيقة الواحدة | 500/1,800-5,000 - 1,900-5,000 |
نسبة الانضغاط: 1 | 10.2 |
أعلى سرعة كم/ساعة | 250 |
---|---|
التسارع 0-100 كم/ ساعة بالثواني | 4.8 |
القيادة داخل المدينة باللتر لكل 100 كم | 9.8 |
---|---|
القيادة خارج المدينة باللتر لكل 100 كم | 6.4 |
القيادة داخل المدينة وخارجها باللتر لكل 100كم | 7.7 |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جم/ كم (مجمعاً): | 174 |
سعة خزان الوقود، تقريبية باللتر | 59 |
مقاسات الإطارات المطاطية الأمامية وأبعادها | إطارات مقاس 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
مقاسات الإطارات المطاطية الخلفية وأبعادها | إطارات مقاس 255/40 R18 99 Y XL |
أبعاد العجلات الأمامية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 7.5 JX 18 بوصة |
أبعاد العجلات الخلفية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 8.5 JX 18 بوصة |
الوزن فارغ كجم وفق معايير الاتحاد الأوروبي | 1.815 |
---|---|
الوزن الأقصى المسموح به كجم | 2,245 |
الحمل المسموح به كجم | 505 |
الحمل المسموح به على المحور الأمامي/ الخلفي كجم | 1,110/1,190 |
أدنى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند رفع المقاعد الخلفية أو إنزال السقف) | 440 |
أقصى سعة لاستيعاب الأمتعة باللتر (عند خفض المقاعد الخلفية أو رفع السقف) | - |
حمل المقطورة كجم (غير المجهزة بمكابح ذاتية) | 750 |
حمل المقطورة كجم 8% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 1,800 |
حمل المقطورة كجم 12% (المجهزة بمكابح ذاتية) | 1,800 |
الأسطوانات/ الصمامات | 6/4 |
---|---|
السعة بالسنتيمتر المكعب | 2.998 |
الشوط/ القطر الداخلي بالملم | 94.6/82.0 |
قدرة المحرك ك.و (قدرة حصانية) في الدقيقة الواحدة | 275-285 (374-387)/5,500-6,500 - 5,800-6,500 |
عزم دوران المحرك (نيوتن متر) في الدقيقة الواحدة | 500/1,800-5,000 - 1,900-5,000 |
نسبة الانضغاط: 1 | 10.2 |
أعلى سرعة كم/ساعة | 250 |
---|---|
التسارع 0-100 كم/ ساعة بالثواني | 4.5 |
القيادة داخل المدينة باللتر لكل 100 كم | 10.1 |
---|---|
القيادة خارج المدينة باللتر لكل 100 كم | 6.4 |
القيادة داخل المدينة وخارجها باللتر لكل 100كم | 7.8 |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جم/ كم (مجمعاً): | 178 |
سعة خزان الوقود، تقريبية باللتر | 59 |
مقاسات الإطارات المطاطية الأمامية وأبعادها | إطارات مقاس 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
مقاسات الإطارات المطاطية الخلفية وأبعادها | إطارات مقاس 255/40 R18 99 Y XL |
أبعاد العجلات الأمامية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 7.5 JX 18 بوصة |
أبعاد العجلات الخلفية والمادة المصنوعة منها | عجلات سبائكية خفيفة مقاس 8.5 JX 18 بوصة |
استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
BMW M440i xDrive Coupé:
استهلاك الوقود باللتر لكل 100 كم (مجمّعاً): 8.5–8.0
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جم/ كم (مجمّعاً): 194-181
حُددت الأرقام الرسمية الخاصة باستهلاك الوقود، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واستهلاك الكهرباء في مدى المسافة وفق إجراءات القياس المحددة وامتثالاً للائحة التنفيذية (للاتحاد الأوروبي) 715/2007 بصيغتها المعدلة. تراعي أرقام الدورة المنسقة عالمياً لاختبار السيارات الخفيفة (WLTP) حساب أي تجهيزات اختيارية في حال التعامل مع مدى المسافة. فيما يتعلق بطُرُز السيارات الجديدة المعتمدة منذ 01/01/2021 فإن المواصفات الرسمية يتم تطبيقها فقط وفق إجراءات الدورة المنسقة عالمياً لاختبار السيارات الخفيفة (WLTP). للحصول على معلومات حول طرق قياس دورة القيادة الأوروبية الجديدة NEDC والدورة المنسقة عالمياً لاختبار السيارات الخفيفة (WLTP)، يمكنك زيارة www.bmw.de/wltp
استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سيارة BMW الفئة الرابعة كوبيه
BMW M440i xDrive Coupé:
استهلاك الوقود لتر/ 100 كم (مُجمَّع): 7.8
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جم/ كم (مُجمَّعة): 178حددت قيم استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الطاقة المبينة بناءً على اللائحة الأوروبية (EC) 715/2007 في الإصدار الساري وقت اعتماد الطراز. تشير الأرقام إلى السيارة المجهزة وفقاً للإعدادات الأساسية في ألمانيا ويُراعي النطاق الموضح التجهيزات الاختيارية والمقاسات المختلفة للعجلات والإطارات المتوافرة للطراز الذي وقع عليه الاختيار.
تُحدد مواصفات كفاءة انبعاث ثاني أكسيد الكربون طبقاً للإصدار الحالي الساري من المبادئ التوجيهية 1999/94/EC واللائحة الأوروبية. تستند القيم المبينة على استهلاك الوقود وقيم ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الطاقة وفقاً لدورة القيادة الأوروبية الجديدة المحددة لتصنيف الفئات.